Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
Telkomsel (Simpati dan As) JATENG
Telkomsel (Simpati dan As) JABOTABEK
Telkomsel (Simpati dan As) JABAR
XL
3 (THREE)
FREN
SMART FREN, HEPPY
CERIA
FLEXI
ESIA
AXIS
VOUCHER ELEKTRIK
UPDATE 12 Desember 2013
Telkomsel (As Promo)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
TS5 | - | - |
| TS10 | 10.000 |
10.025
|
|
| TS20 | 20.000 |
19.525
|
|
| TS25 | 25.000 |
23.6
|
|
| TS50 | 50.000 | 42.025 | |
| TS100 | 100.000 |
92.025
|
Telkomsel (Simpati dan As) JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
JT5 | 5.000 | 5.225 |
| JT10 | 10.000 |
10.200
|
|
| JT20 | 20.000 |
20.025
|
|
| JT25 | 25.000 |
25.125
|
|
| JT50 | 50.000 | 49.175 | |
| JT100 | 100.000 |
97.725
|
Telkomsel (Simpati dan As) JABOTABEK
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
JS5 | 5.000 | 5.400 |
| JS10 | 10.000 |
10.375
|
|
| JS20 | 20.000 |
20.125
|
|
| JS25 | 25.000 |
25.025
|
|
| JS50 | 50.000 | 49.275 | |
| JS100 | 100.000 |
97.525
|
Telkomsel (Simpati dan As) JABAR
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
JB5 | 5.000 | 5.400 |
| JB10 | 10.000 |
10.375
|
|
| JB15 | 15.000 | ||
| JB20 | 20.000 |
20.075
|
|
| JB25 | 25.000 |
24.925
|
|
| JB50 | 50.000 | 49.425 | |
| JB100 | 100.000 |
97.525
|
Telkomsel (Simpati dan As) JATIM
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
TJ5 | 5.000 | 5.275 |
| TJ10 | 10.000 |
10.275
|
|
| TJ15 | 15.000 | ||
| TJ20 | 20.000 |
19.975
|
|
| TJ25 | 25.000 |
25.075
|
|
| TJ50 | 50.000 | 49.125 | |
| TJ100 | 100.000 |
97.675
|
Telkomsel (Simpati dan As) Nasional
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
S5
|
5.000
|
5.875
|
S10
|
10.000
|
10.775
|
|
S15
|
15.000
|
||
S20
|
20.000
|
20.400
|
|
S25
|
25.000
|
25.475
|
|
S50
|
50.000
|
49.725 | |
S100
|
100.000
|
97.825
|
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5.225 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.225 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.225 | |
| I10S | SMS 10.000 | 10.225 | |
| I10 | 10.000 | 10.225 | |
| I20 | 20.000 | ||
| I25 | 25.000 | 24.825 | |
| I25S | SMS 25.000 | 24.825 | |
| I50 | 50.000 | 49.075 | |
| I100 | 100.000 | 98.025 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XL5 | 5.000 | 5.325 |
| XL10 | 10.000 | 10.325 | |
| XL25 | 25.000 | 25.325 | |
| XL50 | 50.000 | 50.125 | |
| XL100 | 100.000 | 99.525 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | TRI1 | 1.000 | 1.075 |
| TRI2 | 2.000 | 2.100 | |
| TRI3 | 3.000 | 3.075 | |
| TRI5 | 5.000 | 5.000 | |
| TRI10 | 10.000 | 9.975 | |
| TRI20 | 20.000 | 19.850 | |
| TRI30 | 30.000 | 29.675 | |
| TRI50 | 50.000 | 49.375 | |
| TRI100 | 100.000 | 98.025 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | FR10 | 10.000 | 10070 |
| FR20 | 20.000 | 21020 | |
| FR50 | 50.000 | ||
| FR100 | 100.000 | ||
| FR150 | 150.000 | ||
| FR200 | 200.000 |
SMART FREN, HEPPY
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 5020 |
| SM10 | 10.000 | 10020 | |
| SM20 | 20.000 | 20020 | |
| SM25 | 25.000 | 25020 | |
| SM50 | 50.000 | 50020 | |
| SM100 | 100.000 | 100020 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 4900 |
| C10 | 10.000 | 9650 | |
| C20 | 20.000 | 19050 | |
| C50 | 50.000 | 47050 | |
| C100 | 100.000 | 94050 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 4950 |
| F10 | 10.000 | 9675 | |
| F20 | 20.000 | 19475 | |
| F50 | 50.000 | 48125 | |
| F100 | 100.000 | 96225 | |
| F150 |
-
|
-
|
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 |
-
|
-
|
| E5 | 5.000 | 5175 | |
| E10 | 10.000 | 10000 | |
| E25 | 25.000 | 24725 | |
| E50 | 50.000 | 49275 | |
| E100 | 100.000 | 98975 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 5025 |
| AX10 | 10.000 | 10025 | |
| AX20 | 20.000 | 19975 | |
| AX25 | 25.000 | 24925 | |
| AX50 | 50.000 | 50000 | |
| AX100 | 100.000 | 99525 |
TOKEN PLN PRABAYAR
|
||
![]() |
KODE | HARGA |
| PLN20 | 18.925 | |
| PLN25 | 23.925 | |
| PLN50 | 48.925 | |
| PLN100 | 98.925 | |
| PLN150 | 148.925 | |
| PLN200 | 198.925 | |











No comments:
Post a Comment